TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length overall | Tam Boy | 78 ft | 24 m |
| Length waterline | Su Hattı Boyu | 66 ft | 20,05 m |
| Beam | Genişlik | 22 ft | 6,60 m |
| Draught | Su Çekimi | 9 ft | 2,65 m |
| Engines | Makine | 2 x 250 HP | |
| Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Strip Planking, Laminated Frames | |
| Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Mahogany, Teak | |
| Displacement | Toplam ağırlık | 48 t | |
| Cruising speed | Gezi hızı | 9 kt | |
| Max speed | Max hız | 11 kt | |
| Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | 1800 lt | |
| Fresh water | Su kapasitesi | 2400 lt | |
| Black water | Siyah su | 1200 lt | |
| Grey water | Gri su | 1200 lt | |
| Total sail area | Yelken alanı | 2315 ft2 | 215 m2 |
| Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 4 | |
| Class | Klas | – | |
| Interior Design | İç Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Naval Architecture | Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Owner | Sahibi | COBANA Boat | |
| Builder | Yapım | COBANA Boat | |


















