TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length overall | Tam Boy | 88 ft | 27,00 m |
| Length waterline | Su Hattı Boyu | 80 ft | 24,40 m |
| Beam | Genişlik | 22 ft | 7,00 m |
| Draught | Su Çekimi | 8 ft | 2,70 m |
| Engines | Makine | 542 HP | |
| Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Classic Planking & Laminated Frames | |
| Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Chestnut, Cedar & Iroko | |
| Displacement | Toplam ağırlık | 62 t | |
| Cruising speed | Gezi hızı | 10 kt | |
| Max speed | Max hız | 12 kt | |
| Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | 4000 lt | |
| Fresh water | Su kapasitesi | 3000 lt | |
| Black water | Siyah su | 1500 lt | |
| Grey water | Gri su | 1500 lt | |
| Total sail area | Yelken alanı | 3660 ft2 | 340 m2 |
| Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 6 | |
| Class | Klas | – | |
| Interior Design | İç Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Naval Architecture | Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Owner | Sahibi | Arinna Yachting | |
| Builder | Yapım | COBANA Boat | |




















