TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length overall | Tam Boy | 50 ft | 14,85 m |
| Length waterline | Su Hattı Boyu | 42 ft | 13,00 m |
| Beam | Genişlik | 16 ft | 4,90 m |
| Draught | Su Çekimi | 3 ft | 0,95 m |
| Engines | Makine | 2 x 240 HP | |
| Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Gold Molding Planking & Laminated Frames | |
| Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Chestnut, Mahogany & Iroko | |
| Displacement | Toplam ağırlık | 19 t | |
| Cruising speed | Gezi hızı | 12 kt | |
| Max speed | Max hız | 15 kt | |
| Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | 3000 lt | |
| Fresh water | Su kapasitesi | 2000 lt | |
| Black water | Siyah su | 1000 lt | |
| Grey water | Gri su | 1000 lt | |
| Total sail area | Yelken alanı | – | – |
| Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 2 | |
| Class | Klas | – | |
| Interior Design | İç Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Naval Architecture | Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Owner | Sahibi | C. AKER | |
| Builder | Yapım | COBANA Boat | |
Coban Denizcilik tasarimi bu motor yat kompozit sistemle yapilmistir.
…
…
…
Coban Denizcilik tasarimi bu motor yat kompozit sistemle yapilmistir.




















