TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length overall | Tam Boy | 25 ft | 7,65 m |
| Length waterline | Su Hattı Boyu | 22 ft | 6,95 m |
| Beam | Genişlik | 8 ft | 2,45 m |
| Draught | Su Çekimi | 2 ft | 0,70 m |
| Engines | Makine | 33 HP | |
| Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Gold Molding Planking & Laminated Frames | |
| Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Chestnut, Mahogany & Iroko | |
| Displacement | Toplam ağırlık | 3 t | |
| Cruising speed | Gezi hızı | 5 kt | |
| Max speed | Max hız | 7 kt | |
| Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | 200 lt | |
| Fresh water | Su kapasitesi | 150 lt | |
| Black water | Siyah su | 75 lt | |
| Grey water | Gri su | 75 lt | |
| Total sail area | Yelken alanı | – | – |
| Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 1 | |
| Class | Klas | – | |
| Interior Design | İç Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Naval Architecture | Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Owner | Sahibi | COBANA Boat (Netherlands) | |
| Builder | Yapım | COBANA Boat | |

































